2025/04/06
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/04/06
10:45PB
4 – 4
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| ー |
| ー |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 東 – 岡山 |
| 平道、皆本 – 原田篤 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| 石田 1号 |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/04/06
10:45PB
4 – 4
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| ー |
| ー |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 東 – 岡山 |
| 平道、皆本 – 原田篤 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| 石田 1号 |
■先攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (三) | 高 柳 |
| 2 | (遊) | 市 川 |
| 3 | (中) | 山 田 |
| 4 | (投) | 東 |
| 5 | (左) | 伊 藤 |
| 6 | (二) | 惣 田 |
| 7 | (捕) | 岡 山 |
| 8 | (一) | 宮 島 |
| 9 | (右) | 吉田俊 |
| 10 | (指) | 飯 塚 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | 1.333 |
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | 1.333 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .000 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .000 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .250 | .500 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .500 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | 1.333 |
| .250 | 32 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | 1.333 |
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .667 | 1.333 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .000 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .000 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .250 | .500 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .500 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | 1.333 |
| .250 | 32 | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
■後攻:(SB)SEIBU BC
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (三) | 石 田 |
| 2 | (投) | 平 道 |
| 3 | (中) | 原田純 |
| 4 | (一) | 越 智 |
| 5 | (二) | 垂 門 |
| 6 | (右) | 田 中 |
| 7 | (遊) | 河 村 |
| 8 | (指) | 秦 野 |
| 8 | 指 | 岡 村 |
| 9 | (左) | 別 所 |
| 10 | (捕) | 原田篤 |
| 10 | 投 | 皆 本 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 1.000 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | 1.000 | 2.000 |
| .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.250 |
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .333 | .667 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .500 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .321 | 35 | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | .424 | .429 | .853 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 1.000 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | 1.000 | 2.000 |
| .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.250 |
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .333 | .667 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .500 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .321 | 35 | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | .424 | .429 | .853 |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 東 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 4.00 | 7 | 4 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 4.00 | 7 | 4 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 平 道 | |
| 皆 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.33 | 3 | 1 | .000 |
| 5.25 | 4 | 3 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.33 | 3 | 1 |
| 5.25 | 4 | 3 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |