2025/04/20
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/04/20
10:30PB
13 – 3
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:岡 山 (1勝0負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 岡山、伊藤、杉山 – 大石、小方 |
| 林田、井上 – 楠木 |
■本塁打
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/04/20
10:30PB
13 – 3
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:岡 山 (1勝0負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 岡山、伊藤、杉山 – 大石、小方 |
| 林田、井上 – 楠木 |
■本塁打
![]() |
■先攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (左) | 伊 藤 |
| 2 | (遊) | 杉 山 |
| 3 | (中) | 山 田 |
| 4 | (三) | 高 柳 |
| 5 | (一) | 宮 島 |
| 6 | (二) | 惣 田 |
| 7 | (右) | 小 方 |
| 8 | (投) | 岡 山 |
| 9 | (捕) | 大 石 |
| 9 | 右 | 入 江 |
| 10 | (指) | 吉田俊 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
| .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .800 | 1.000 | 1.500 |
| .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .700 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | 1.000 |
| .190 | 23 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | .261 | .238 | .499 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
| .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .800 | 1.000 | 1.500 |
| .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .700 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | 1.000 |
| .190 | 23 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | .261 | .238 | .499 |
■後攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (三) | 鶴 田 |
| 1 | 三 | 吉弘晃 |
| 2 | (遊) | 田 尻 |
| 3 | (一) | 堀 |
| 4 | (捕) | 楠 木 |
| 5 | (左) | 庄 |
| 6 | (二) | 佐久間 |
| 7 | (中) | 廣 田 |
| 8 | (右) | 有 田 |
| 9 | (指) | 進 |
| 9 | 指 | 諫 山 |
| 10 | (投) | 林 田 |
| 10 | 投 | 井 上 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .600 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .500 |
| 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | .667 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | .000 |
| .400 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | .667 |
| .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.067 |
| .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.600 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 |
| .385 | 30 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 6 | 0 | .724 | .615 | 1.340 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .600 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .500 |
| 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | .667 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | .000 |
| .400 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .000 | .667 |
| .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.067 |
| .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.600 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 |
| .385 | 30 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 6 | 0 | .724 | .615 | 1.340 |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 負 | 岡 山 |
| 伊 藤 | |
| 杉 山 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 30.00 | 2+1/3 | 10 | .000 |
| 63.00 | 0+1/3 | 3 | .000 |
| 0.00 | 1+1/3 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 30.00 | 2+1/3 | 10 |
| 63.00 | 0+1/3 | 3 |
| 0.00 | 1+1/3 | 0 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 勝 | 林 田 |
| 井 上 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.00 | 3 | 3 | 1.000 |
| 15.40 | 1 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.00 | 3 | 3 |
| 15.40 | 1 | 0 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |