2025年06月08日(第3試合)
試合詳細
MATCH DETAILS
YS
2025/06/08
12:30PB
1 – 5
AT.城山
公式戦
AG
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
■責任投手
:大 平 (1勝0負0S) |
:遠 藤 (0勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
| 大平、熊本、中村、久米雄太 – 中村、熊本 |
| 遠藤、岩本 – 武田 |
■本塁打
■先攻:(AG)オールグローズ
| 位
置 | |
|---|
| 1 | (中) | 久米太豪 |
| 2 | (遊) | 三 好 |
| 3 | (二) | 久米太門 |
| 4 | (左) | 熊 本 |
| 5 | (投) | 大 平 |
| 6 | (一) | 山 岡 |
| 6 | 一 | 永 田 |
| 7 | (指) | 竹 本 |
| 7 | 指 | 田 中 |
| 8 | (右) | 大 場 |
| 9 | (三) | 久米雄太 |
| 10 | (捕) | 中 村 |
| | 合計 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .375 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .750 | 1.179 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .667 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.5 | 0.875 |
| .333 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | 1.000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .533 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 |
| .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | 1.000 |
| .167 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .000 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .619 |
| .364 | 33 | 33 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | .364 | .394 | .758 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .375 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .750 | 1.179 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | .667 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0.5 | 0.875 |
| .333 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | 1.000 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .533 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 |
| .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | 1.000 |
| .167 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .000 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .619 |
| .364 | 33 | 33 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | .364 | .394 | .758 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 位
置 | |
|---|
| 1 | (遊) | 和田大 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (右) | 白 澤 |
| 4 | (投) | 武 田 |
| 5 | (中) | 田 口 |
| 6 | (三) | 穴 井 |
| 7 | (二) | 谷 |
| 8 | (指) | 本 田 |
| 9 | (一) | 香 月 |
| 9 | 一 | 石 田 |
| 10 | (投) | 遠 藤 |
| 10 | 投 | 岩 本 |
| | 合計 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .400 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .600 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 | .667 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .500 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .833 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 |
| .167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .154 | 30 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | .154 | .421 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .400 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .600 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 | .667 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .500 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .833 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 |
| .167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .154 | 30 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .267 | .154 | .421 |
■先攻:(AG)オールグローズ
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 | 勝
率 |
|---|
| 4.20 | 4 | 0 | .500 |
| 2.10 | 1 | 0 | .000 |
| 7.00 | 1 | 0 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | .000 |
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 |
|---|
| 4.20 | 4 | 0 |
| 2.10 | 1 | 0 |
| 7.00 | 1 | 0 |
| 0.00 | 1 | 0 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 | 勝
率 |
|---|
| 8.75 | 5 | 5 | .000 |
| 1.40 | 2 | 0 | .000 |