2025/07/27
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/07/27
12:30PB
2 – 0
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:大 平 (3勝1負0S) |
:平 道 (2勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 平道 – 原田篤 |
| 大平 – 久米太門 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| ■ |
| ■ |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/07/27
12:30PB
2 – 0
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:大 平 (3勝1負0S) |
:平 道 (2勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 平道 – 原田篤 |
| 大平 – 久米太門 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| ■ |
| ■ |
■先攻:(SB)SEIBU BC
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 加 倉 |
| 2 | (遊) | 古 澤 |
| 3 | (左) | 原田純 |
| 4 | (三) | 越 智 |
| 5 | (一) | 向 |
| 6 | (右) | 田 中 |
| 6 | 右 | 秦 野 |
| 7 | (投) | 平 道 |
| 8 | (二) | 河 村 |
| 9 | (指) | 乙 津 |
| 10 | (捕) | 原田篤 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .071 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .071 | .307 |
| .429 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .333 | .800 |
| .455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .636 | 1.208 |
| .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 |
| .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .250 | .650 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .250 | .788 |
| .100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .100 | .500 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .000 | .385 |
| .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 | .500 | 1.136 |
| .130 | 27 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .259 | .130 | .390 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .125 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .071 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .071 | .307 |
| .429 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .333 | .800 |
| .455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .636 | 1.208 |
| .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 |
| .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .250 | .650 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .538 | .250 | .788 |
| .100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .100 | .500 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .000 | .385 |
| .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 | .500 | 1.136 |
| .130 | 27 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .259 | .130 | .390 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 久米太豪 |
| 2 | (遊) | 三 好 |
| 3 | (捕) | 久米太門 |
| 3 | 捕 | 田 中 |
| 4 | (左) | 熊 本 |
| 5 | (投) | 大 平 |
| 6 | (一) | 山 岡 |
| 8 | (指) | 永 田 |
| 9 | (右) | 大 場 |
| 10 | (三) | 中 村 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .333 | .708 |
| .313 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .313 | .665 |
| .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .563 |
| .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .357 | .732 |
| .091 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
| .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 |
| .300 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .400 | .700 |
| .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| .190 | 22 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .227 | .238 | .465 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .333 | .708 |
| .313 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .313 | .665 |
| .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .563 |
| .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .357 | .732 |
| .091 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
| .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 |
| .300 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .400 | .700 |
| .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| .190 | 22 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .227 | .238 | .465 |
■先攻:(SB)SEIBU BC
| 負 | 平 道 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 1.52 | 6 | 2 | .500 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 1.52 | 6 | 2 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 勝 | 大 平 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 3.23 | 6 | 0 | .600 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 3.23 | 6 | 0 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |