2025/08/31
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/08/31
09:00PB
4 – 9
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:平 道 (3勝1負0S) |
:遠 藤 (1勝3負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 平道、向 – 原田篤 |
| 遠藤、日野 – 田口 |
■本塁打
![]() |
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/08/31
09:00PB
4 – 9
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:平 道 (3勝1負0S) |
:遠 藤 (1勝3負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 平道、向 – 原田篤 |
| 遠藤、日野 – 田口 |
■本塁打
![]() |
![]() |
■先攻:(SB)SEIBU BC
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (投) | 平 道 |
| 2 | (中) | 原田純 |
| 3 | (一) | 向 |
| 4 | (三) | 越 智 |
| 5 | (二) | 垂 門 |
| 6 | (右) | 田 中 |
| 7 | (遊) | 河 村 |
| 8 | (左) | 秦 野 |
| 9 | (指) | 岡 村 |
| 10 | (捕) | 原田篤 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .250 | .721 |
| .222 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .278 | .611 |
| .533 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .611 | .667 | 1.278 |
| .412 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .333 | .807 |
| .286 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 |
| .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .333 | .889 |
| .143 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .143 | .511 |
| .364 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .455 | .916 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .643 | .500 | 1.143 |
| .412 | 37 | 34 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | .459 | .500 | .959 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .250 | .721 |
| .222 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .278 | .611 |
| .533 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .611 | .667 | 1.278 |
| .412 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .333 | .807 |
| .286 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .643 |
| .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .333 | .889 |
| .143 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .143 | .511 |
| .364 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .455 | .916 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .643 | .500 | 1.143 |
| .412 | 37 | 34 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | .459 | .500 | .959 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 和田大 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (右) | 白 澤 |
| 4 | (中) | 日 野 |
| 5 | (捕) | 田 口 |
| 6 | (三) | 穴 井 |
| 7 | (二) | 石 田 |
| 8 | (一) | 香 月 |
| 9 | (指) | 本 田 |
| 10 | (投) | 遠 藤 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 | .000 | .368 |
| .375 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .000 | .474 |
| .231 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .462 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | 1.000 | 1.563 |
| .125 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .667 | .930 |
| .167 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .000 | .133 |
| .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | .300 |
| .250 | 26 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .292 | .599 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 | .000 | .368 |
| .375 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .000 | .474 |
| .231 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .462 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | 1.000 | 1.563 |
| .125 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .667 | .930 |
| .167 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .000 | .133 |
| .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .400 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | .300 |
| .250 | 26 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .292 | .599 |
■先攻:(SB)SEIBU BC
| 勝 | 平 道 |
| 向 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 5 | 4 | .600 |
| 0.00 | 1 | 0 | .500 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.25 | 2 | 2 |
| 0.00 | 1 | 0 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 負 | 遠 藤 |
| 日 野 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.78 | 5 | 6 | .167 |
| 21.00 | 1 | 3 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.78 | 5 | 6 |
| 21.00 | 1 | 53 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |