2025/09/28
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/09/28
12:30PB
3 – 1
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 9 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
: 東 (1勝3負0S) |
:岩 本 (0勝3負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 岩本 – 武田 |
| 東 – 伊藤 |
■本塁打
![]() |
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/09/28
12:30PB
3 – 1
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 9 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
: 東 (1勝3負0S) |
:岩 本 (0勝3負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 岩本 – 武田 |
| 東 – 伊藤 |
■本塁打
![]() |
![]() |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 和田大 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (中) | 田 口 |
| 4 | (捕) | 武 田 |
| 5 | (右) | 日 野 |
| 6 | (三) | 穴 井 |
| 7 | (指) | 本 田 |
| 7 | 指 | 白 澤 |
| 8 | (二) | 遠 藤 |
| 9 | (一) | 香 月 |
| 10 | (投) | 岩 本 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .158 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .000 | .304 |
| .350 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .250 | .685 |
| .111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 |
| .267 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 |
| .438 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .333 | .860 |
| .154 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | .000 | .353 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | .300 |
| .286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.000 | 1.375 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .000 | .308 |
| .286 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .375 |
| .400 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 |
| .167 | 29 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .310 | .167 | .477 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .158 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .000 | .304 |
| .350 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .250 | .685 |
| .111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 |
| .267 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 |
| .438 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .333 | .860 |
| .154 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .353 | .000 | .353 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | .300 |
| .286 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.000 | 1.375 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .000 | .308 |
| .286 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .375 |
| .400 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.071 |
| .167 | 29 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .310 | .167 | .477 |
■後攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (二) | 杉 山 |
| 2 | (左) | 石橋汰 |
| 3 | (捕) | 伊 藤 |
| 4 | (投) | 東 |
| 5 | (中) | 山 田 |
| 6 | (三) | 石橋叶 |
| 7 | (遊) | 市 川 |
| 8 | (指) | 畠 山 |
| 9 | (一) | 宮 島 |
| 10 | (右) | 惣 田 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .429 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .667 | 1.095 |
| .222 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .667 | 1.030 |
| .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .000 | .444 |
| .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .000 | .318 |
| .304 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .667 | 1.074 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| .188 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .333 | .569 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 |
| .130 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| .190 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | .500 | .727 |
| .310 | 29 | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .310 | .379 | .690 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .429 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .667 | 1.095 |
| .222 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .667 | 1.030 |
| .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .000 | .444 |
| .250 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .000 | .318 |
| .304 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .667 | 1.074 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| .188 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .333 | .569 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 |
| .130 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| .190 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | .500 | .727 |
| .310 | 29 | 29 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .310 | .379 | .690 |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 負 | 岩 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 5.83 | 6 | 3 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 5.83 | 6 | 3 |
■後攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 勝 | 東 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 6.19 | 7 | 1 | .167 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 6.19 | 7 | 1 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |