2025/10/26
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/10/26
09:00PB
2 – 2
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| ー |
| ー |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 大平 – 高柳 |
| 酒井 – 白石 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| 花山 1号 |
| 井原 1号 |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/10/26
09:00PB
2 – 2
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
| ー |
| ー |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 大平 – 高柳 |
| 酒井 – 白石 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| 花山 1号 |
| 井原 1号 |
■先攻:(AG)オールグローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (三) | 久米雄太 |
| 2 | (右) | 山 岡 |
| 3 | (左) | 花 山 |
| 4 | (一) | 久米太門 |
| 5 | (捕) | 高 柳 |
| 6 | (遊) | 三 好 |
| 7 | (投) | 大 平 |
| 8 | (二) | 永 田 |
| 9 | (指) | 竹 本 |
| 10 | (中) | 久米太豪 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 |
| .130 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .174 | .405 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| .444 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .333 | .807 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .194 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .194 | .436 |
| .231 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .269 | .603 |
| .188 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .250 | .528 |
| .125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .188 | .451 |
| .346 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .385 | .777 |
| .160 | 26 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .280 | .472 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .167 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 |
| .130 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .174 | .405 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| .444 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .333 | .807 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .194 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .194 | .436 |
| .231 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .269 | .603 |
| .188 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .250 | .528 |
| .125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .188 | .451 |
| .346 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .385 | .777 |
| .160 | 26 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .280 | .472 |
■後攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (三) | 高 嶋 |
| 2 | (遊) | 檜 |
| 3 | (三) | 丸 谷 |
| 4 | (左) | 井 原 |
| 5 | (二) | 鷹 野 |
| 6 | (指) | 松 本 |
| 7 | (右) | 藤 瀬 |
| 8 | (中) | 小 山 |
| 8 | 中 | 伊 藤 |
| 9 | (捕) | 白 石 |
| 10 | (投) | 酒 井 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .630 | .800 | 1.430 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .231 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .500 | .912 |
| .800 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 1.667 | 2.542 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .320 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 | .360 | .829 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .579 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .842 | 1.509 |
| .412 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .529 | .974 |
| .318 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .000 | .348 |
| .208 | 26 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | .333 | .603 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .630 | .800 | 1.430 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .231 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .500 | .912 |
| .800 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 | 1.667 | 2.542 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .320 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 | .360 | .829 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .579 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .842 | 1.509 |
| .412 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .529 | .974 |
| .318 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .000 | .348 |
| .208 | 26 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .269 | .333 | .603 |
■先攻:(AG)オールグローズ
| 大 平 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.19 | 7 | 2 | .444 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.19 | 7 | 2 |
■後攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 酒 井 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 0.76 | 7 | 2 | 1.000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 0.76 | 7 | 2 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |