
球団概要
TEAM PROFILE
| チーム名 | 木原商店ベーブルース (KB) |
|---|---|
| 加盟 | 2025年(令和7年) |
| 監督 | 酒井 大介 |
| 主将 | 藤瀬 征克 |
選手
PLAYER PROFILE
| 背番 | |
|---|---|
| 30 | 酒井 大介 |
| 10 | 藤瀬 征克 |
| 0 | 麻生 卓見 |
| 1 | 鷹野 正和 |
| 2 | 伊藤 悠将 |
| 3 | 井原 渉 |
| 4 | 成重迅之丞 |
| 5 | 南島 悠佑 |
| 6 | 小山 達也 |
| 7 | 佐伯 隆太 |
| 8 | 財津 雄志 |
| 9 | 丸谷真一郎 |
| 11 | 小野 史裕 |
| 13 | 安田将太朗 |
| 16 | 岩崎 宏喜 |
| 17 | 吉村 譲 |
| 18 | 久保 健二 |
| 19 | 樋口 風音 |
| 21 | 川口 将平 |
| 23 | 清水 宏基 |
| 25 | 徳吉慎太郎 |
| 26 | 木下 歩 |
| 27 | 沼口 秦也 |
| 29 | 手柴 良介 |
| 34 | 松本 龍紀 |
| 43 | 高嶋 裕二 |
| 73 | 白石 洋介 |
| 99 | 山嵜 雄太 |
| 年齢 | 投打 |
|---|---|
| 38 | 右右 |
| 22 | 右右 |
| 30 | 右右 |
| 38 | 右左 |
| 32 | 右左 |
| 38 | 右右 |
| 22 | 左左 |
| 38 | 右右 |
| 36 | 右右 |
| 36 | 左左 |
| 38 | 右左 |
| 38 | 右右 |
| 37 | 右右 |
| 34 | 右右 |
| 38 | 右左 |
| 24 | 右左 |
| 30 | 右右 |
| 24 | 左左 |
| 30 | 左左 |
| 30 | 右右 |
| 37 | 右右 |
| 36 | 左左 |
| 38 | 右右 |
| 26 | 右右 |
| 34 | 右左 |
| 36 | 左左 |
| 37 | 右右 |
| 33 | 左左 |
