2025年04月06日(第1試合)
試合詳細
MATCH DETAILS
AG
2025/04/06
09:00PB
6x- 5
AT.城山
公式戦
YS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 5 | 6 |
 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1x | | 6 | 9 |
■責任投手
:久米太門 (1勝0負0S) |
:岩 本 (0勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
| 遠藤、岩本 – 武田 |
| 大平、熊本、大平、久米太門 – 山岡 |
■本塁打
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 位
置 | |
|---|
| 1 | (中) | 田 口 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (右) | 白 澤 |
| 4 | (捕) | 武 田 |
| 5 | (三) | 穴 井 |
| 6 | (一) | 日 野 |
| 7 | (遊) | 和田大 |
| 8 | (二) | 谷 |
| 9 | (指) | 本 田 |
| 10 | (投) | 遠 藤 |
| 10 | 投 | 岩 本 |
| | 合計 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .667 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .333 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.167 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .333 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .667 |
| .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | 1.333 |
| .250 | 28 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .667 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .333 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.167 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .333 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .667 |
| .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | 1.333 |
| .250 | 28 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 位
置 | |
|---|
| 1 | (中) | 久米太豪 |
| 2 | (左) | 熊 本 |
| 3 | (一) | 久米太門 |
| 4 | (遊) | 三 好 |
| 5 | (三) | 久米雄太 |
| 7 | (二) | 大 場 |
| 8 | (捕) | 山 岡 |
| 9 | (右) | 竹 本 |
| 10 | (指) | 田 中 |
| | 合計 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 1.000 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .500 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .000 | .333 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.667 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.000 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .250 |
| .346 | 29 | 26 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | .393 | .423 | .816 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 1.000 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .500 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .250 | .000 | .333 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.667 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.000 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .250 |
| .346 | 29 | 26 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | .393 | .423 | .816 |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 | 勝
率 |
|---|
| 11.67 | 3 | 5 | .000 |
| 2.33 | 3 | 1 | .000 |
■後攻:(AG)オールグローズ
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 | 勝
率 |
|---|
| 14.00 | 2 | 0 | .000 |
| 3.00 | 2+1/3 | 1 | .000 |
| 10.50 | 2/3 | 4 | .000 |
| 0.00 | 1 | 0 | 1.000 |
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 |
|---|
| 14.00 | 2 | 0 |
| 3.00 | 2+1/3 | 1 |
| 10.50 | 2/3 | 4 |
| 0.00 | 1 | 0 |