2025/04/20
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/04/20
09:00PB
8 – 0
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 7 | x | 8 | 7 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:酒 井 (2勝0負0S) |
:別 所 (0勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 別所 – 原田篤 |
| 酒井、久保 – 手柴 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| 久保 1号 |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/04/20
09:00PB
8 – 0
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 7 | x | 8 | 7 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:酒 井 (2勝0負0S) |
:別 所 (0勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 別所 – 原田篤 |
| 酒井、久保 – 手柴 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| 久保 1号 |
■先攻:(SB)SEIBU BC
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (右) | 加 倉 |
| 2 | (二) | 乙 津 |
| 3 | (左) | 原田純 |
| 4 | (三) | 越 智 |
| 5 | (一) | 向 |
| 6 | (中) | 田 中 |
| 7 | (遊) | 河 村 |
| 8 | (投) | 別 所 |
| 9 | (指) | 秦 野 |
| 10 | (捕) | 原田篤 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 |
| .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | .600 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| .211 | 20 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .263 | .513 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 |
| .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | .600 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
| .211 | 20 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .263 | .513 |
■後攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 伊 藤 |
| 2 | (三) | 江 本 |
| 3 | (捕) | 手 柴 |
| 4 | (右) | 久 保 |
| 5 | (中) | 丸 谷 |
| 6 | (左) | 日下部 |
| 7 | (二) | 藤 瀬 |
| 8 | (投) | 酒 井 |
| 9 | (一) | 白 石 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .000 | .667 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .500 | 1.214 |
| .667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .375 | 21 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | .524 | .625 | 1.149 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .000 | .667 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | 1.333 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.667 |
| .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .500 | 1.214 |
| .667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | 2.750 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .375 | 21 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | .524 | .625 | 1.149 |
■先攻:(SB)SEIBU BC
| 負 | 別 所 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 14.00 | 4 | 8 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 14.00 | 4 | 8 |
■後攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 勝 | 酒 井 |
| 久 保 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 4 | 0 | 1.000 |
| 0.00 | 1 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 1.00 | 4 | 0 |
| 0.00 | 1 | 0 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |