2025/06/08
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/06/08
08:40PB
4 – 2
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 6 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:平 道 (1勝0負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 庄、井上 – 楠木、堀 |
| 平道 – 原田篤 |
■本塁打
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/06/08
08:40PB
4 – 2
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 | 6 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:平 道 (1勝0負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
| 庄、井上 – 楠木、堀 |
| 平道 – 原田篤 |
■本塁打
![]() |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (指) | 進 |
| 1 | 指 | 諫 山 |
| 2 | (中) | 溝 田 |
| 3 | (左) | 廣 田 |
| 4 | (捕) | 楠 木 |
| 5 | (投) | 庄 |
| 6 | (一) | 堀 |
| 7 | (遊) | 吉弘晃 |
| 8 | (左) | 光 末 |
| 9 | (右) | 種子田 |
| 10 | (二) | 須 崎 |
| 10 | 投 | 井 上 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | .000 | .600 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 | .619 |
| .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .500 |
| .167 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1.000 | 1.750 |
| .250 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | .000 | .375 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 |
| .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .833 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 |
| .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 |
| .250 | 24 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .375 | .250 | .625 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | .000 | .600 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 |
| .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .333 | .619 |
| .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .000 | .500 |
| .167 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1.000 | 1.750 |
| .250 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .000 |
| .667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | .000 | .375 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 |
| .200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .833 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 |
| .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 |
| .250 | 24 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .375 | .250 | .625 |
■後攻:(SB)SEIBU BC
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (投) | 平 道 |
| 2 | (二) | 垂 門 |
| 3 | (左) | 原田純 |
| 4 | (三) | 越 智 |
| 5 | (一) | 向 |
| 6 | (右) | 田 中 |
| 7 | (遊) | 河 村 |
| 7 | 右 | 山 口 |
| 8 | (左) | 別 所 |
| 8 | 左 | 岡 村 |
| 9 | (指) | 秦 野 |
| 9 | 指 | 乙 津 |
| 10 | (捕) | 原田篤 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
| .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .429 |
| .100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 |
| .455 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 |
| .571 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | .955 |
| .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .000 | .000 |
| .167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .250 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .375 |
| .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .000 | .286 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .583 |
| .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .667 | 1.167 |
| .429 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .240 | 29 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | .345 | .240 | .585 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .000 | .429 |
| .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .429 |
| .100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 |
| .455 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.167 |
| .571 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | .955 |
| .286 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .000 | .000 |
| .167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .250 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .375 |
| .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .455 | .000 | .286 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .583 |
| .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .667 | 1.167 |
| .429 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .240 | 29 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | .345 | .240 | .585 |
■先攻:(KC)北九州チップス
| 負 | 庄 |
| 井 上 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.00 | 4 | 4 | .000 |
| 11.00 | 2 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.00 | 4 | 4 |
| 11.00 | 2 | 0 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 平 道 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.10 | 7 | 2 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.10 | 7 | 2 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |