2025/07/13
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/07/13
10:45PB
0 – 9
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 13 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:樋 口 (1勝0負0S) |
:岩 本 (0勝2負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 樋口 – 白石 |
| 岩本 – 武田 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| 伊藤 1号 |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/07/13
10:45PB
0 – 9
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 13 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:樋 口 (1勝0負0S) |
:岩 本 (0勝2負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 樋口 – 白石 |
| 岩本 – 武田 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| 伊藤 1号 |
■先攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (三) | 高 嶋 |
| 2 | (遊) | 岡 本 |
| 3 | (右) | 佐 伯 |
| 4 | (中) | 丸 谷 |
| 5 | (左) | 伊 藤 |
| 6 | (投) | 樋 口 |
| 7 | (二) | 藤 瀬 |
| 8 | (一) | 酒 井 |
| 9 | (捕) | 白 石 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | .833 | 1.633 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .600 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .600 | 1.314 |
| .182 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .000 | .357 |
| .583 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .917 | 1.583 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .533 | .300 | .833 |
| .444 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 |
| .364 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .545 | .962 |
| .520 | 28 | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | .556 | .680 | 1.236 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | .833 | 1.633 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| .600 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .600 | 1.314 |
| .182 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .000 | .357 |
| .583 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .917 | 1.583 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .533 | .300 | .833 |
| .444 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.167 |
| .364 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .545 | .962 |
| .520 | 28 | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | .556 | .680 | 1.236 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 和田大 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (三) | 田 口 |
| 4 | (捕) | 武 田 |
| 5 | (右) | 日 野 |
| 6 | (中) | 河 本 |
| 7 | (二) | 石 田 |
| 8 | (指) | 本 田 |
| 9 | (一) | 香 月 |
| 10 | (投) | 岩 本 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1.000 | 1.400 |
| .375 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .000 | .455 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 |
| .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .000 |
| .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .000 | .273 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1.500 | 2.125 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .273 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .545 |
| .188 | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .250 | .438 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1.000 | 1.400 |
| .375 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .000 | .455 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 |
| .200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .000 |
| .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .000 | .273 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 1.500 | 2.125 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .273 |
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .545 |
| .188 | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .250 | .438 |
■先攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 勝 | 樋 口 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 5 | 0 | 1.000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 0.00 | 5 | 0 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 負 | 岩 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.00 | 5 | 9 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.00 | 5 | 9 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |