2025/07/27
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/07/27
10:45PB
7 – 0
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:酒 井 (4勝0負0S) |
:遠 藤 (1勝2負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 遠藤 – 田口 |
| 酒井、久保 – 沼口 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| ■ |
| ■ |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/07/27
10:45PB
7 – 0
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:酒 井 (4勝0負0S) |
:遠 藤 (1勝2負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 遠藤 – 田口 |
| 酒井、久保 – 沼口 |
■本塁打
![]() |
![]() |
| ■ |
| ■ |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 河 本 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (遊) | 和田大 |
| 4 | (一) | 日 野 |
| 5 | (二) | ≈ |
| 6 | (三) | 穴 井 |
| 7 | (二) | 谷 |
| 8 | (右) | 石 田 |
| 9 | (指) | 本 田 |
| 10 | (投) | 遠 藤 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .462 |
| .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .000 | .231 |
| .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 | .333 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 | .231 |
| .143 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | .000 | .111 |
| .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.5 | 0.75 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .500 | 1.100 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .000 | .250 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.038 |
| .188 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .188 | .465 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .462 |
| .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .000 | .231 |
| .167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 | .333 |
| .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | .000 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .000 | .231 |
| .143 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | .000 | .111 |
| .143 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.5 | 0.75 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .500 | 1.100 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .000 | .250 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.038 |
| .188 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .188 | .465 |
■後攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (遊) | 高 嶋 |
| 2 | (中) | 山 嵜 |
| 3 | (左) | 佐 伯 |
| 4 | (指) | 安 田 |
| 5 | (一) | 久 保 |
| 6 | (右) | 成 重 |
| 7 | (捕) | 沼 口 |
| 8 | (三) | 南 島 |
| 9 | (二) | 藤 瀬 |
| 10 | (投) | 酒 井 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .556 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .778 | 1.470 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
| .500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 |
| .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .455 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .455 |
| .571 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .714 | 1.381 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .529 | .333 | .863 |
| .364 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .000 | .417 |
| .348 | 25 | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .435 | .835 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .556 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .778 | 1.470 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
| .500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.100 |
| .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .455 |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .455 |
| .571 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .714 | 1.381 |
| 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .529 | .333 | .863 |
| .364 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .000 | .417 |
| .348 | 25 | 23 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .435 | .835 |
■先攻:(YS)八幡スワローズ
| 負 | 遠 藤 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 8.56 | 5 | 7 | .250 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 8.56 | 5 | 7 |
■後攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 勝 | 大 平 |
| 熊 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 0.39 | 4 | 0 | 1.000 |
| 0.00 | 1 | 0 | .000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 0.39 | 4 | 0 |
| 0.00 | 1 | 0 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |