2025年08月31日(第3試合)
試合詳細
MATCH DETAILS
PP
2025/08/31
12:30PB
4 – 6
AT.城山
公式戦
KB
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
■責任投手
:酒 井 (5勝1負0S) |
:山 田 (0勝1負0S) |
| ー |
■バッテリー
■本塁打
■先攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 位
置 | |
|---|
| 1 | (中) | 成 重 |
| 2 | (遊) | 岡 本 |
| 3 | (指) | 佐 伯 |
| 4 | (捕) | 沼 口 |
| 5 | (右) | 山 嵜 |
| 6 | (二) | 藤 瀬 |
| 7 | (一) | 安 田 |
| 8 | (左) | 久 保 |
| 9 | (三) | 高 嶋 |
| 10 | (投) | 酒 井 |
| 10 | 投 | 伊 藤 |
| | 合計 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 |
| .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .643 | .500 | 1.143 |
| .545 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | .636 | 1.252 |
| .222 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
| .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .524 | .333 | .857 |
| .357 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
| .273 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .000 | .385 |
| .545 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .706 | .727 | 1.433 |
| .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .000 | .385 |
| .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .688 | .917 | 1.604 |
| .300 | 38 | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | .432 | .333 | .766 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .167 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 |
| .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .643 | .500 | 1.143 |
| .545 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | .636 | 1.252 |
| .222 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
| .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .524 | .333 | .857 |
| .357 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
| .273 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 | .000 | .385 |
| .545 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .706 | .727 | 1.433 |
| .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .000 | .385 |
| .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .688 | .917 | 1.604 |
| .300 | 38 | 30 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | .432 | .333 | .766 |
■後攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 位
置 | |
|---|
| 1 | (左) | 石 橋 |
| 2 | (三) | 小 方 |
| 2 | 三 | 大 石 |
| 3 | (捕) | 伊 藤 |
| 4 | (中) | 東 |
| 5 | (投) | 山 田 |
| 6 | (遊) | 市 川 |
| 7 | (右) | 惣 田 |
| 8 | (二) | 岡 山 |
| 8 | 二 | 齋 藤 |
| 9 | (一) | 宮 島 |
| 10 | (指) | 吉田裕 |
| | 合計 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .167 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .333 | .708 |
| .231 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 |
| .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| .455 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .294 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .000 | .368 |
| .300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.333 | 1.750 |
| .154 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .667 | .881 |
| .158 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .150 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .333 | .561 |
| .250 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
| .267 | 32 | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | .433 | .746 |
打
率 | 打
席 | 打
数 | 安
打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打
点 | 四 死 球 | 犠
打 | 盗
塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率
| 長 打 率 | O P S |
|---|
| .167 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .333 | .708 |
| .231 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 |
| .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 |
| .455 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| .294 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .000 | .368 |
| .300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | 1.333 | 1.750 |
| .154 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .667 | .881 |
| .158 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .150 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .333 | .561 |
| .250 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
| .267 | 32 | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | .433 | .746 |
■先攻:(KB)木原商店ベーブルース
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 | 勝
率 |
|---|
| 0.32 | 4 | 0 | 1.000 |
| 14.00 | 1 | 2 | .000 |
| 3.50 | 2 | 2 | .000 |
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 |
|---|
| 0.32 | 4 | 0 |
| 14.00 | 1 | 2 |
| 3.50 | 2 | 2 |
■後攻:(PP)ピンクパンサーズ
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 | 勝
率 |
|---|
| 5.25 | 5+1/3 | 4 | .000 |
| 7.66 | 1+2/3 | 2 | .000 |
防 御 率 | 投 球 回 | 失
点 |
|---|
| 5.25 | 5+1/3 | 4 |
| 7.66 | 1+2/3 | 2 |