2025/10/05
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/10/05
09:00PB
1 – 3
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:酒 井 (7勝0負0S) |
:大 平 (4勝2負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 酒井 – 白石 |
| 大平 – 山岡、松田 |
■本塁打
![]() |
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/10/05
09:00PB
1 – 3
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:酒 井 (7勝0負0S) |
:大 平 (4勝2負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 酒井 – 白石 |
| 大平 – 山岡、松田 |
■本塁打
![]() |
![]() |
■先攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 板 長 |
| 2 | (二) | 藤 瀬 |
| 3 | (投) | 酒 井 |
| 4 | (三) | 南 島 |
| 5 | (一) | 渡 邊 |
| 6 | (遊) | 伊 藤 |
| 7 | (左) | 高 嶋 |
| 8 | (右) | 小 山 |
| 9 | (捕) | 白 石 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| .364 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .517 | .409 | .926 |
| .350 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .500 | .881 |
| .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| .611 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .696 | .889 | 1.585 |
| .588 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .708 | .941 | 1.650 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .429 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .571 | 1.038 |
| .292 | 25 | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .417 | .737 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
| .364 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .517 | .409 | .926 |
| .350 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .500 | .881 |
| .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| .611 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .696 | .889 | 1.585 |
| .588 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .708 | .941 | 1.650 |
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .429 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .571 | 1.038 |
| .292 | 25 | 24 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .417 | .737 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 久米太豪 |
| 2 | (捕) | 山 岡 |
| 3 | (遊) | 三 好 |
| 4 | (二) | 久米太門 |
| 5 | (左) | 大 場 |
| 6 | (右) | 田 中 |
| 6 | 捕 | 松 田 |
| 7 | (一) | 永 田 |
| 8 | (投) | 大 平 |
| 9 | (三) | 久米雄太 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .375 | .760 |
| .143 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .190 | .408 |
| .214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 |
| .467 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 |
| .261 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .348 | .609 |
| .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 |
| .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 |
| .214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .286 | .598 |
| .208 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .250 | .571 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .185 | 27 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .222 | .407 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .375 | .760 |
| .143 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .190 | .408 |
| .214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 |
| .467 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 |
| .261 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .348 | .609 |
| .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 |
| .143 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 |
| .214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .286 | .598 |
| .208 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .250 | .571 |
| .200 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| .185 | 27 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .222 | .407 |
■先攻:(KB)木原商店ベーブルース
| 勝 | 酒 井 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 0.47 | 7 | 1 | 1.000 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 0.47 | 7 | 1 |
■後攻:(AG)オールグローズ
| 負 | 熊 本 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 2.22 | 7 | 3 | .500 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 2.22 | 7 | 3 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |