2025/10/05
公式戦
試合詳細
MATCH DETAILS

2025/10/05
10:55PB
2 – 5
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:杉 山 (1勝1負0S) |
:遠 藤 (1勝4負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 杉山 – 伊藤 |
| 遠藤 – 武田 |
■本塁打
![]() |
![]() |
ACCESS
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |
公式戦
MATCH DETAILS

2025/10/05
10:55PB
2 – 5
AT.城山
公式戦

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
■責任投手
| 勝利投手 |
| 敗戦投手 |
| セーブ |
:杉 山 (1勝1負0S) |
:遠 藤 (1勝4負0S) |
| ー |
■バッテリー
![]() |
![]() |
| 杉山 – 伊藤 |
| 遠藤 – 武田 |
■本塁打
![]() |
![]() |
■先攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (二) | 大 石 |
| 1 | 二 | 小 方 |
| 1 | 二 | 岡 山 |
| 2 | (左) | 石橋汰 |
| 3 | (中) | 山 田 |
| 4 | (捕) | 伊 藤 |
| 5 | (三) | 石橋叶 |
| 6 | (投) | 杉 山 |
| 7 | (遊) | 市 川 |
| 8 | (右) | 惣 田 |
| 9 | (一) | 宮 島 |
| 10 | (指) | 吉田俊 |
| 10 | 指 | 飯 塚 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 |
| .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .000 | .267 |
| .091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 1.000 | 1.091 |
| .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .346 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | 1.000 | 1.433 |
| .393 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | .333 | .767 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| .300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | .300 |
| .158 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| .208 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .333 | .573 |
| .192 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .091 |
| .125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1.000 | 1.125 |
| .345 | 30 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .367 | .483 | .849 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .200 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .000 | .273 |
| .214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .000 | .267 |
| .091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 1.000 | 1.091 |
| .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .346 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | 1.000 | 1.433 |
| .393 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .433 | .333 | .767 |
| .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.333 | 2.000 |
| .300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .000 | .300 |
| .158 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
| .208 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .333 | .573 |
| .192 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | 1.250 |
| .091 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .091 |
| .125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 1.000 | 1.125 |
| .345 | 30 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .367 | .483 | .849 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 位 置 | ||
|---|---|---|
| 1 | (中) | 古 園 |
| 2 | (左) | 和田一 |
| 3 | (指) | 白 澤 |
| 4 | (捕) | 武 田 |
| 5 | (右) | 日 野 |
| 6 | (遊) | 和田大 |
| 7 | (三) | 穴 井 |
| 8 | (中) | 河 本 |
| 9 | (二) | 田 口 |
| 10 | (投) | 遠 藤 |
| 10 | 投 | 本 田 |
| 合計 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .364 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.000 | 1.462 |
| .294 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .333 | .702 |
| .278 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .333 | .683 |
| .368 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .455 |
| .182 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 |
| .188 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .333 | .683 |
| .222 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .667 | .889 |
| .100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .000 | .280 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 |
| .269 | 29 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .345 | .308 | .653 |
| 打 率 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 一 塁 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 決 勝 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| .364 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.000 | 1.462 |
| .294 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .333 | .702 |
| .278 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .333 | .683 |
| .368 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .000 | .455 |
| .182 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 |
| .188 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .333 | .683 |
| .222 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .667 | .889 |
| .100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .000 | .280 |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 |
| .269 | 29 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .345 | .308 | .653 |
■先攻:(PP)ピンクパンサーズ
| 勝 | 杉 山 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.80 | 7 | 2 | .333 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.80 | 7 | 2 |
■後攻:(YS)八幡スワローズ
| 負 | 遠 藤 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 | 勝 率 |
|---|---|---|---|
| 7.21 | 7 | 5 | .143 |
| 防 御 率 | 投 球 回 | 失 点 |
|---|---|---|
| 7.21 | 7 | 5 |
球場
| 球場 |
| 住所 |
| 城山球場 |
| 福岡県北九州市八幡西区屋敷2丁目14 |